Kantine 4. OG
Zu jedem Menü stehen Teller; wer nichtnachfragt, bekommt den günstigsten. Der dritte Gang ist Argwohn.
| Art | Gang | Preis | |
|---|---|---|---|
| snack | Snack (Halbzeit) | 190 Cent | |
| energy | Ressourcen-Riegel | 340 Cent | |
| energy | Ruhe-Snack | 420 Cent | |
| vsop | Kollateral-VSOP | 100 Cent | |
| meal | Kantinenmenü (Subvention: 45 %) | 550 Cent | |
| coffee | Filterkaffee | 120 Cent | |
| welcome | Willkommens-Erfrischung | 290 Cent | |
| welcome | Willkommens-Gesprächsrunde | 450 Cent |
Kleinkram
| Artikel | Allergene | Preis | Ausgabe |
|---|---|---|---|
| Laugenbrezel | Gluten, Sesam | 0 | Kantine 4. OG |
| Kekse (Notvorrat) | Gluten, Milch | 0 | Kantine 4. OG |
| Kantinenmenü | wechselnd, Aushang | 550 | Kantine 4. OG |
Kaufen nur mit Dienstausweis (Anmeldung oben).